試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
2012年2月26日 | 碓井フェニックスお別れ大会 | ビクトリー・アローズ | 0-2 | 椋本ファイターズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷川-徳原 |
椋本ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | |
二塁打 徳原 |
|
2011年12月4日 | 会長杯 1回戦 | 高取少年野球クラブ | 5-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
高取少年野球クラブ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2011年12月4日 | ちびマッチ・スリー(3年以下) | 福岡ボンバーズ | 3-5 | ビクトリーアローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
福岡ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 3 | |
ビクトリー・アローズ | 3 | 0 | 0 | 2 | X | | | 5 | 平-馬場 |
|
2011年12月4日 | ちびマッチ・スリー(3年以下) | 片縄ビクトリー | 6-13 | ビクトリーアローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
片縄ビクトリー | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 6 | |
ビクトリー・アローズ | 4 | 2 | 6 | 1 | X | | | 13 | 田原-馬場 |
|
2011年11月20日 | リーグ戦(後期) | 鳥飼ローリングス | 3-12 | ビクトリーアローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
鳥飼ローリングス | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | 3 | |
ビクトリー・アローズ | 2 | 4 | 2 | 4 | X | | | 12 | 谷川-徳原 |
5回コールド |
|
2011年11月20日 | リーグ戦(後期) | ビクトリー・アローズ | 8-0 | 西福岡マリナーズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 8 | 谷川-徳原→井出-谷川 |
西福岡マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
6回コールド |
|
2011年11月13日 | リーグ戦(後期) | 生の松原サンハイツ | 1-5 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
生の松原サンハイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ビクトリー・アローズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 谷川-徳原 |
|
2011年11月13日 | リーグ戦(後期) | 城少レッドスターズ | 9-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
城少レッドスターズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | | | 9 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 井出-谷川 |
|
2011年11月12日 | リーグ戦(後期) | 長尾ファイターズ | 6-1 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
長尾ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 谷川-徳原→井出-谷川 |
|
2011年10月22日 | 第9回学童軟式野球低学年大会 | 福岡早良ホークス | 3-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
福岡早良ホークス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 3 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 田原-馬場 |
|
2011年09月18日 | リーグ戦(後期) | 堤ヤンキース | 1-2 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手1 |
堤ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 2 | 谷川-藤田 |
|
2011年09月25日 | リーグ戦(後期) | 福岡早良ホークス | 18-2 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
福岡早良ホークス | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | | | 18 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | 谷川-徳原 |
|
2011年09月25日 | リーグ戦(後期) | 高取少年野球クラブ | 19-1 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
高取少年野球クラブ | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | | | 19 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 井出-谷川 |
|
2011年09月24日 | リーグ戦(後期) | 草ヶ江ストロンガーズ | 4-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
草ヶ江ストロンガーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷川-徳原 |
|
2011年09月23日 | 第25回市民総合スポーツ大会・学童軟式野球秋季市長杯 | FITジュニア | 4-3 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
FITジュニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 谷川-徳原 |
|
2011年09月19日 | 第25回市民総合スポーツ大会・学童軟式野球秋季市長杯 | ガッツ田島少年野球団 | 4-5 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ガッツ田島少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ビクトリー・アローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1X | 5 | 谷川-徳原 |
|
2011年09月18日 | リーグ戦(後期) | 西福岡ジュニアーズ | 0-2 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
西福岡ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 谷川-徳原 |
|
2011年09月18日 | リーグ戦(後期) | ビクトリー・アローズ | 11-6 | AGS早良 | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 井出-谷川 |
AGS早良 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
2011年09月17日 | 練習試合(低学年) | 鳥飼ローリングス | 11-2 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
鳥飼ローリングス | 3 | 1 | 7 | 0 | | | | 11 | |
ビクトリー・アローズ | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 2 | 平-馬場 |
|
2011年09月17日 | 練習試合(低学年) | 西花畑ウインディーズ | 12-1 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
西花畑ウインディーズ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 12 | |
ビクトリー・アローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 田原-馬場 |
|
2011年09月11日 | リーグ戦(後期) | ビクトリー・アローズ | 0-4 | 西花畑ウインディーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷川-徳原 |
西花畑ウインディーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | |
|
2011年09月10日 | 第16回ちびっこ野球大会(低学年) | 草ケ江ストロンガーズ | 2-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
草ケ江ストロンガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 平-馬場 |
|
2011年09月10日 | 第16回ちびっこ野球大会(低学年) | ビクトリー・アローズ | 7-2 | 堤ヤンキース | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 田原-馬場 |
堤ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | |
|
2011年09月04日 | 第13回九州電力旗争奪親善少年野球大会 | 玄洋少年野球クラブ | 6-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
玄洋少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷川-徳原 |
|
2011年08月13日 | 第26回とびうお少年野球大会 | ビクトリー・アローズ | 0-8 | 上津青葉 | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 谷川-徳原 |
上津青葉 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | | 8 | |
|
2011年08月07日 | 第2回福北学童野球大会3回戦 | ビクトリー・アローズ | 4-5 | 筑穂ヤングファイターズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 4 | 井出・谷川-谷川・徳原 |
筑穂ヤングファイターズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2X | | 5 | |
|
2011年08月06日 | 第2回福北学童野球大会2回戦 | 猪位金ジュニアファイターズ | 3-4 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
猪位金ジュニアファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 3 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | 4 | 谷川-徳原 |
|
2011年08月06日 | ちびマッチ in 那珂川(低学年) | 桜野ホープス | 9-10 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
桜野ホープス | 0 | 6 | 3 | 0 | | | | 9 | 柴田、平野-平野、稲森 |
ビクトリー・アローズ | 4 | 0 | 3 | 3 | | | | 10 | 平-馬場 |
ホームラン:平×2、ツーベース:野田 |
|
2011年08月06日 | ちびマッチ in 那珂川(低学年) | ビクトリー・アローズ | 16-13 | 大野城少年野球 | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | | 16 | 田原、平-馬場 |
大野城少年野球 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | | 13 | 浦田、吉見、大谷-吉見、浦田 |
ホームラン:藤田、平 6回延長エキストラ |
|
2011年07月18日 | 那珂川町少年野球大会(やまもも大会) | ビクトリー・アローズ | 1-3 | 御笠の森リトルベアーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 谷川-徳原 |
御笠の森リトルベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | |
|
2011年07月18日 | 練習試合(低学年) | ビクトリー・アローズ | 1-5 | 西花畑ウィンディーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手1 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 平-馬場 |
西花畑ウィンディーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | | | | 5 | |
|
2011年07月18日 | 練習試合(低学年) | ビクトリー・アローズ | 8-2 | 鳥飼ローリングス | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 8 | 田原-馬場 |
鳥飼ローリングス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | |
|
2011年07月17日 | リーグ戦(前期) | 生の松原サンハイツ | 6-7 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
生の松原サンハイツ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 7 | |
ビクトリー・アローズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 谷川-徳原 |
|
2011年07月17日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 2-4 | 西福岡マリナーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 2 | 井手-徳原 |
西福岡マリナーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | | 4 | |
|
2011年06月26日 | リーグ戦(前期) | AGS | 3-3 | ビクトリー・アローズ | 同点 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
AGS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 3 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 3 | 谷川-藤田 |
|
2011年06月25日 | 学童軟式野球春季市長杯低学年大会 | ビクトリー・アローズ | 2-14 | 長尾ファイターズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | 平・田原-馬場 |
長尾ファイターズ | 4 | 0 | 7 | 1X | | | | 12 | |
|
2011年05月15日 | 練習試合(5年以下) | ビクトリー・アローズ | 4-12 | 西花畑ウィンディーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 4 | 平・田原-藤田 |
西花畑ウィンディーズ | 0 | 2 | 2 | 8 | X | | | 12 | |
|
2011年05月15日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 0-5 | 西花畑ウィンディーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 谷川-徳原 |
西花畑ウィンディーズ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 5 | |
|
2011年05月15日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 0-5 | 早良ホークス | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 井手-谷川 |
早良ホークス | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
|
2011年05月14日 | 福岡市スポーツ少年団軟式野球大会1回戦 | 城少レッドスターズ | 10-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
城少レッドスターズ | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 10 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 谷川-徳原 |
|
2011年05月04日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 1-12 | 西福岡ジュニーアズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 谷川-藤田 |
西福岡ジュニーアズ | 4 | 0 | 2 | 6 | X | | | 12 | |
|
2011年05月03日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 10-2 | 堤ヤンキース | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | | | 10 | 谷川-徳原 |
堤ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | |
|
2011年04月24日 | リーグ戦(前期)リーグ戦(前期) | 城少レッドスターズ | 9-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
城少レッドスターズ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 9 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | 0 | 井手-谷川 |
|
2011年04月23日 | 公式戦ドコモ杯1回戦 | ビクトリー・アローズ | 1-10 | 西福岡ジュニアーズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 谷川-徳原 |
西福岡ジュニアーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | | | 10 | |
|
2011年04月17日 | リーグ戦(前期) | 鳥飼ローリングス | 0-2 | ビクトリー・アローズ | 勝利 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
鳥飼ローリングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 谷川-徳原 |
|
2011年04月17日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 2-9 | 高取少年野球クラブ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 井手-谷川 |
高取少年野球クラブ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 9 | |
|
2011年04月10日 | リーグ戦(前期) | 草ヶ江ストロンガーズ | 7-0 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
草ヶ江ストロンガーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 7 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 谷川-徳原 |
|
2011年04月10日 | リーグ戦(前期) | ビクトリー・アローズ | 0-16 | 長尾ファイターズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 井手-谷川 |
長尾ファイターズ | 1 | 3 | 6 | 6 | X | | | 16 | |
|
2011年03月19日 | 春季福岡市長杯(全日本学童)1回戦 | 志免リトルタイガース | 4-2 | ビクトリー・アローズ | 敗北 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
志免リトルタイガース | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | 4 | |
ビクトリー・アローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 | 井手-谷川 |
|